M3 Money Supply Data

All available monthly M3 money supply data for South Africa.

Year Month Value (Millions of Rand) % Change from Previous
2025 November 5845499.20 1.06%
2025 October 5783955.91 1.71%
2025 September 5686451.80 1.10%
2025 August 5624449.74 0.09%
2025 July 5619244.33 0.93%
2025 June 5567224.90 0.79%
2025 May 5523710.14 0.45%
2025 April 5499121.04 0.30%
2025 March 5482455.98 0.40%
2025 February 5460643.87 -0.30%
2025 January 5476877.82 0.68%
2024 December 5440012.74 0.79%
2024 November 5397125.70 0.34%
2024 October 5378793.62 0.33%
2024 September 5361367.87 1.27%
2024 August 5293898.36 0.57%
2024 July 5263656.94 1.39%
2024 June 5191363.14 0.45%
2024 May 5167896.00 -0.25%
2024 April 5180654.39 -0.07%
2024 March 5184201.58 0.61%
2024 February 5152835.58 0.72%
2024 January 5116100.10 0.34%
2023 December 5098985.87 1.86%
2023 November 5006105.58 0.37%
2023 October 4987525.26 -0.23%
2023 September 4998840.64 0.25%
2023 August 4986418.42 0.31%
2023 July 4971068.88 -0.22%
2023 June 4982030.81 0.98%
2023 May 4933781.60 0.73%
2023 April 4898129.05 0.95%
2023 March 4852012.15 -0.54%
2023 February 4878271.93 1.59%
2023 January 4801859.91 1.19%
2022 December 4745256.24 0.21%
2022 November 4735475.33 1.33%
2022 October 4673307.69 0.70%
2022 September 4640815.48 1.15%
2022 August 4588004.35 0.74%
2022 July 4554351.66 1.26%
2022 June 4497885.34 0.46%
2022 May 4477155.13 0.39%
2022 April 4459798.78 -0.49%
2022 March 4481723.15 1.62%
2022 February 4410450.24 0.77%
2022 January 4376912.54 0.40%
2021 December 4359684.33 0.45%
2021 November 4340000.24 1.74%
2021 October 4265658.32 0.06%
2021 September 4263158.63 0.58%
2021 August 4238638.07 1.03%
2021 July 4195627.34 0.87%
2021 June 4159556.69 -0.05%
2021 May 4161495.77 0.40%
2021 April 4144853.59 0.19%
2021 March 4137011.38 -0.22%
2021 February 4146110.66 -0.24%
2021 January 4156078.33 0.67%
2020 December 4128249.54 0.81%
2020 November 4095278.34 -0.99%
2020 October 4136137.33 0.71%
2020 September 4106902.69 -1.27%
2020 August 4159609.79 0.84%
2020 July 4124997.40 0.24%
2020 June 4115251.64 0.57%
2020 May 4091765.77 0.51%
2020 April 4070948.35 2.26%
2020 March 3981096.55 3.33%
2020 February 3852723.52 1.32%
2020 January 3802591.49 0.89%
2019 December 3768911.81 -0.43%
2019 November 3785182.14 0.51%
2019 October 3765816.66 0.40%
2019 September 3750696.21 0.01%
2019 August 3750422.62 0.56%
2019 July 3729465.84 0.62%
2019 June 3706524.31 0.21%
2019 May 3698833.05 0.34%
2019 April 3686417.09 1.43%
2019 March 3634605.10 1.59%
2019 February 3577550.03 0.73%
2019 January 3551627.86 0.02%
2018 December 3550949.51 0.81%
2018 November 3522424.19 0.38%
2018 October 3508983.28 -0.66%
2018 September 3532185.17 1.27%
2018 August 3488034.24 1.24%
2018 July 3445189.14 1.21%
2018 June 3403975.73 0.33%
2018 May 3392848.83 0.14%
2018 April 3388084.48 -0.49%
2018 March 3404648.37 0.09%
2018 February 3401733.85 0.55%
2018 January 3383212.90 0.56%
2017 December 3364310.47 0.98%
2017 November 3331667.53 0.66%
2017 October 3309877.95 0.30%
2017 September 3299867.01 1.24%
2017 August 3259424.02 0.31%
2017 July 3249233.49 0.94%
2017 June 3219038.81 0.32%
2017 May 3208681.78 0.63%
2017 April 3188631.85 -0.22%
2017 March 3195606.54 0.32%
2017 February 3185462.13 -0.41%
2017 January 3198508.66 1.16%
2016 December 3161725.80 1.23%
2016 November 3123445.36 -0.88%
2016 October 3151321.51 2.35%
2016 September 3079008.47 1.00%
2016 August 3048401.84 0.43%
2016 July 3035337.63 0.01%
2016 June 3035165.84 0.34%
2016 May 3024921.89 0.04%
2016 April 3023802.70 -0.22%
2016 March 3030355.94 1.29%
2016 February 2991685.83 0.82%
2016 January 2967412.19 -0.46%
2015 December 2981086.49 0.02%
2015 November 2980612.43 0.87%
2015 October 2954771.75 1.41%
2015 September 2913719.28 0.87%
2015 August 2888480.55 -0.62%
2015 July 2906457.52 1.08%
2015 June 2875420.19 0.92%
2015 May 2849115.63 1.04%
2015 April 2819800.50 1.20%
2015 March 2786361.34 0.99%
2015 February 2758965.35 0.96%
2015 January 2732666.60 1.24%
2014 December 2699078.72 -0.91%
2014 November 2723995.87 1.21%
2014 October 2691318.62 0.20%
2014 September 2685834.58 2.33%
2014 August 2624750.13 -0.44%
2014 July 2636438.90 -0.38%
2014 June 2646616.46 0.52%
2014 May 2632883.79 0.94%
2014 April 2608393.59 0.53%
2014 March 2594607.42 1.43%
2014 February 2557972.44 0.31%
2014 January 2550013.64 1.29%
2013 December 2517430.04 0.11%
2013 November 2514580.11 0.92%
2013 October 2491640.41 0.00%
2013 September 2491568.94 0.96%
2013 August 2467948.57 -0.04%
2013 July 2468908.07 -0.07%
2013 June 2470640.53 0.89%
2013 May 2448774.32 0.49%
2013 April 2436771.90 1.05%
2013 March 2411452.65 -0.31%
2013 February 2419058.52 0.79%
2013 January 2400061.09 0.90%
2012 December 2378618.51 0.54%
2012 November 2365853.16 1.66%
2012 October 2327296.90 -0.01%
2012 September 2327414.32 0.87%
2012 August 2307337.70 0.37%
2012 July 2298891.19 1.53%
2012 June 2264236.95 1.50%
2012 May 2230712.36 0.59%
2012 April 2217540.18 -0.57%
2012 March 2230250.64 -1.02%
2012 February 2253279.04 0.14%
2012 January 2250129.90 -0.52%
2011 December 2261906.67 1.65%
2011 November 2225250.96 1.09%
2011 October 2201217.11 1.77%
2011 September 2162969.84 1.14%
2011 August 2138646.86 0.78%
2011 July 2122049.57 0.24%
2011 June 2117009.49 1.03%
2011 May 2095449.20 0.21%
2011 April 2091129.62 0.08%
2011 March 2089561.63 -1.92%
2011 February 2130564.01 0.94%
2011 January 2110670.32 1.02%
2010 December 2089381.75 0.76%
2010 November 2073716.82 1.08%
2010 October 2051468.41 1.34%
2010 September 2024308.50 0.62%
2010 August 2011856.64 0.16%
2010 July 2008689.82 0.57%
2010 June 1997384.77 1.19%
2010 May 1973846.39 0.19%
2010 April 1970169.63 0.28%
2010 March 1964693.98 -0.96%
2010 February 1983765.31 1.58%
2010 January 1952817.86 -0.08%
2009 December 1954476.66 1.14%
2009 November 1932381.22 0.22%
2009 October 1928048.34 0.13%
2009 September 1925512.12 -0.03%
2009 August 1926142.08 -0.46%
2009 July 1935059.59 -0.75%
2009 June 1949660.56 0.11%
2009 May 1947547.29 0.40%
2009 April 1939873.64 0.37%
2009 March 1932749.56 -2.45%
2009 February 1981367.93 2.06%
2009 January 1941405.69 1.41%
2008 December 1914409.79 -0.47%
2008 November 1923509.22 2.14%
2008 October 1883164.60 1.55%
2008 September 1854496.60 0.84%
2008 August 1839048.26 -0.02%
2008 July 1839402.78 0.17%
2008 June 1836343.58 1.48%
2008 May 1809649.70 1.46%
2008 April 1783566.17 2.06%
2008 March 1747489.95 0.58%
2008 February 1737367.18 2.16%
2008 January 1700643.60 2.02%
2007 December 1666973.36 2.07%
2007 November 1633088.75 1.43%
2007 October 1610070.47 1.18%
2007 September 1591319.65 0.75%
2007 August 1579478.94 2.36%
2007 July 1543020.23 0.61%
2007 June 1533597.77 2.27%
2007 May 1499499.63 1.34%
2007 April 1479628.03 2.19%
2007 March 1447954.98 0.19%
2007 February 1445141.08 5.47%
2007 January 1370152.10 1.59%
2006 December 1348686.25 1.96%
2006 November 1322774.17 1.42%
2006 October 1304190.53 2.60%
2006 September 1271085.72 1.45%
2006 August 1252898.92 1.20%
2006 July 1238073.80 -0.53%
2006 June 1244660.61 1.86%
2006 May 1221960.40 0.63%
2006 April 1214304.07 0.94%
2006 March 1202955.09 1.95%
2006 February 1179911.76 4.74%
2006 January 1126494.42 2.36%
2005 December 1100523.30 4.85%
2005 November 1049629.26 -0.32%
2005 October 1052963.80 1.25%
2005 September 1039964.04 1.27%
2005 August 1026881.00 0.78%
2005 July 1018957.58 0.78%
2005 June 1011119.38 3.07%
2005 May 980957.93 0.28%
2005 April 978181.73 2.82%
2005 March 951389.51 -2.46%
2005 February 975393.46 3.70%
2005 January 940583.72 2.96%
2004 December 913543.34 2.13%
2004 November 894532.85 -0.94%
2004 October 903032.36 2.13%
2004 September 884228.70 2.71%
2004 August 860891.78 1.43%
2004 July 848719.88 -1.90%
2004 June 865137.93 2.58%
2004 May 843410.30 -1.38%
2004 April 855175.79 1.40%
2004 March 843331.31 -2.98%
2004 February 869264.63 4.08%
2004 January 835217.66 3.89%
2003 December 803911.68 0.51%
2003 November 799851.43 1.16%
2003 October 790644.09 1.20%
2003 September 781255.93 1.54%
2003 August 769400.91 -0.95%
2003 July 776807.96 0.96%
2003 June 769458.79 0.77%
2003 May 763554.82 1.35%
2003 April 753366.50 2.58%
2003 March 734424.88 0.90%
2003 February 727873.66 0.52%
2003 January 724103.17 1.75%
2002 December 711654.35 0.52%
2002 November 707984.36 1.23%
2002 October 699352.20 2.60%
2002 September 681630.79 -0.17%
2002 August 682824.61 1.45%
2002 July 673095.45 1.02%
2002 June 666311.62 -1.31%
2002 May 675179.86 3.20%
2002 April 654237.33 1.34%
2002 March 645605.91 1.00%
2002 February 639200.50 1.34%
2002 January 630776.98 4.73%
2001 December 602271.67 1.90%
2001 November 591064.37 1.91%
2001 October 579983.71 0.87%
2001 September 575005.92 -0.95%
2001 August 580547.44 2.40%
2001 July 566948.78 1.97%
2001 June 556015.28 1.35%
2001 May 548616.42 1.32%
2001 April 541455.96 0.45%
2001 March 539007.01 1.84%
2001 February 529270.78 0.94%
2001 January 524363.47 1.45%
2000 December 516888.39 2.31%
2000 November 505224.37 0.68%
2000 October 501788.08 0.45%
2000 September 499539.54 2.08%
2000 August 489351.63 1.81%
2000 July 480651.54 -1.05%
2000 June 485737.16 0.74%
2000 May 482157.06 0.03%
2000 April 481991.11 0.86%
2000 March 477857.68 -0.68%
2000 February 481129.93 0.39%
2000 January 479283.12 -0.53%
1999 December 481814.99 0.87%
1999 November 477662.63 2.28%
1999 October 467030.44 0.94%
1999 September 462680.17 2.57%
1999 August 451104.33 -0.15%
1999 July 451768.81 0.06%
1999 June 451484.39 2.31%
1999 May 441289.15 0.33%
1999 April 439834.63 0.76%
1999 March 436514.62 2.61%
1999 February 425429.67 -2.60%
1999 January 436805.87 0.17%
1998 December 436044.92 0.53%
1998 November 433763.67 1.96%
1998 October 425430.37 0.07%
1998 September 425153.93 0.25%
1998 August 424083.82 1.43%
1998 July 418119.21 0.27%
1998 June 417011.10 1.55%
1998 May 410654.92 0.54%
1998 April 408432.89 2.11%
1998 March 399976.77 -0.55%
1998 February 402199.52 2.34%
1998 January 392998.61 2.20%
1997 December 384539.57 -0.22%
1997 November 385368.75 0.41%
1997 October 383812.95 1.84%
1997 September 376889.38 2.75%
1997 August 366802.24 1.32%
1997 July 362014.39 1.57%
1997 June 356429.80 0.07%
1997 May 356191.64 1.97%
1997 April 349319.28 1.18%
1997 March 345248.19 1.97%
1997 February 338567.73 1.00%
1997 January 335219.29 2.24%
1996 December 327882.25 0.67%
1996 November 325704.93 -0.14%
1996 October 326149.29 2.14%
1996 September 319300.83 0.03%
1996 August 319215.37 1.07%
1996 July 315847.25 1.02%
1996 June 312659.83 2.36%
1996 May 305437.36 2.42%
1996 April 298213.87 0.78%
1996 March 295911.87 1.98%
1996 February 290155.75 2.59%
1996 January 282829.36 1.31%
1995 December 279159.03 2.01%
1995 November 273662.76 1.42%
1995 October 269823.06 0.37%
1995 September 268826.40 0.83%
1995 August 266616.66 0.10%
1995 July 266359.40 1.31%
1995 June 262905.44 0.03%
1995 May 262832.56 3.60%
1995 April 253698.40 2.23%
1995 March 248162.23 2.47%
1995 February 242171.52 0.10%
1995 January 241927.88 -0.28%
1994 December 242612.97 0.94%
1994 November 240357.53 1.75%
1994 October 236221.95 1.86%
1994 September 231913.08 0.11%
1994 August 231652.52 0.97%
1994 July 229433.85 2.15%
1994 June 224593.92 -1.13%
1994 May 227150.00 2.04%
1994 April 222607.11 1.10%
1994 March 220177.17 0.70%
1994 February 218647.84 1.88%
1994 January 214609.84 2.29%
1993 December 209797.13 0.16%
1993 November 209460.50 1.80%
1993 October 205764.59 1.31%
1993 September 203112.04 0.91%
1993 August 201273.47 2.20%
1993 July 196942.41 0.59%
1993 June 195781.58 -0.19%
1993 May 196147.30 0.12%
1993 April 195914.73 -0.46%
1993 March 196813.36 0.22%
1993 February 196381.70 0.03%
1993 January 196319.03 0.06%
1992 December 196205.43 -0.94%
1992 November 198075.96 0.88%
1992 October 196351.01 0.73%
1992 September 194928.03 1.05%
1992 August 192898.54 -0.07%
1992 July 193027.41 1.80%
1992 June 189622.58 1.18%
1992 May 187418.15 -1.03%
1992 April 189376.20 1.62%
1992 March 186348.49 -0.27%
1992 February 186852.85 0.32%
1992 January 186257.71 2.49%
1991 December 181726.83 -0.25%
1991 November 182179.03 0.79%
1991 October 180756.58 0.76%
1991 September 179387.23 0.91%
1991 August 177769.19 0.94%
1991 July 176108.57 -0.59%
1991 June 177155.04 0.01%
1991 May 177142.09 2.60%
1991 April 172654.45 1.17%
1991 March 170650.92 -0.23%
1991 February 171044.23 5.11%
1991 January 162729.19 0.86%
1990 December 161339.02 0.49%
1990 November 160559.56 3.41%
1990 October 155265.41 0.73%
1990 September 154147.18 -0.43%
1990 August 154816.73 0.38%
1990 July 154227.68 0.76%
1990 June 153059.60 -0.29%
1990 May 153504.40 1.21%
1990 April 151662.12 1.32%
1990 March 149683.76 1.07%
1990 February 148100.15 -0.15%
1990 January 148325.42 2.92%
1989 December 144116.12 1.38%
1989 November 142150.19 0.81%
1989 October 141003.37 2.94%
1989 September 136973.03 0.53%
1989 August 136245.16 1.96%
1989 July 133628.56 1.70%
1989 June 131390.08 2.12%
1989 May 128661.96 3.63%
1989 April 124151.77 -0.38%
1989 March 124630.53 2.16%
1989 February 121999.50 1.73%
1989 January 119929.86 1.81%
1988 December 117800.79 2.39%
1988 November 115050.12 1.50%
1988 October 113349.85 1.60%
1988 September 111562.78 2.75%
1988 August 108575.56 2.56%
1988 July 105866.47 1.71%
1988 June 104086.77 2.17%
1988 May 101874.98 2.40%
1988 April 99491.62 0.86%
1988 March 98642.44 2.77%
1988 February 95982.69 1.65%
1988 January 94425.30 1.97%
1987 December 92597.07 0.43%
1987 November 92199.71 3.69%
1987 October 88920.32 1.13%
1987 September 87926.39 3.27%
1987 August 85144.79 0.03%
1987 July 85118.00 2.16%
1987 June 83320.95 0.85%
1987 May 82614.78 0.58%
1987 April 82138.47 2.10%
1987 March 80450.89 0.76%
1987 February 79847.27 2.02%
1987 January 78269.83 -0.72%
1986 December 78837.95 0.48%
1986 November 78460.38 0.33%
1986 October 78201.07 1.22%
1986 September 77256.56 0.57%
1986 August 76820.28 1.01%
1986 July 76054.34 0.54%
1986 June 75642.92 0.60%
1986 May 75193.68 0.68%
1986 April 74689.02 2.03%
1986 March 73205.63 -1.59%
1986 February 74390.28 2.85%
1986 January 72329.22 0.16%
1985 December 72217.00 1.41%
1985 November 71210.69 0.39%
1985 October 70934.36 1.65%
1985 September 69781.85 -0.61%
1985 August 70207.26 1.13%
1985 July 69420.02 0.89%
1985 June 68808.13 1.50%
1985 May 67791.10 1.54%
1985 April 66763.25 1.12%
1985 March 66020.70 0.32%
1985 February 65807.04 0.76%
1985 January 65310.44 1.41%
1984 December 64402.70 -0.34%
1984 November 64623.26 2.52%
1984 October 63034.81 1.75%
1984 September 61951.99 2.02%
1984 August 60725.85 0.84%
1984 July 60221.84 1.88%
1984 June 59112.20 1.07%
1984 May 58485.07 1.17%
1984 April 57811.20 1.89%
1984 March 56740.19 0.52%
1984 February 56448.81 1.09%
1984 January 55838.82 2.16%
1983 December 54655.86 1.01%
1983 November 54106.75 1.35%
1983 October 53388.41 -0.60%
1983 September 53712.82 2.28%
1983 August 52513.05 1.14%
1983 July 51918.92 0.10%
1983 June 51868.81 1.25%
1983 May 51228.54 1.84%
1983 April 50304.37 1.17%
1983 March 49721.93 2.22%
1983 February 48643.06 1.40%
1983 January 47972.55 2.13%
1982 December 46969.81 1.67%
1982 November 46197.70 2.29%
1982 October 45162.68 1.04%
1982 September 44698.39 1.98%
1982 August 43832.35 1.71%
1982 July 43097.28 1.26%
1982 June 42562.65 1.46%
1982 May 41951.72 0.27%
1982 April 41840.26 -0.84%
1982 March 42196.43 2.44%
1982 February 41192.34 0.67%
1982 January 40916.53 0.42%
1981 December 40744.63 0.34%
1981 November 40605.08 1.48%
1981 October 40011.65 1.65%
1981 September 39360.54 -0.64%
1981 August 39614.90 0.60%
1981 July 39377.88 1.68%
1981 June 38728.41 0.85%
1981 May 38401.18 1.28%
1981 April 37915.33 2.93%
1981 March 36836.68 2.50%
1981 February 35937.52 2.00%
1981 January 35233.32 1.95%
1980 December 34560.66 1.74%
1980 November 33968.71 1.34%
1980 October 33518.03 2.35%
1980 September 32746.92 2.72%
1980 August 31880.78 1.47%
1980 July 31417.67 3.06%
1980 June 30486.07 2.44%
1980 May 29760.69 1.45%
1980 April 29336.24 -0.65%
1980 March 29527.97 2.78%
1980 February 28730.45 1.23%
1980 January 28381.31 1.10%
1979 December 28072.31 1.81%
1979 November 27574.54 1.69%
1979 October 27115.45 2.08%
1979 September 26562.61 1.00%
1979 August 26300.09 1.87%
1979 July 25816.87 1.11%
1979 June 25533.76 0.49%
1979 May 25409.99 1.05%
1979 April 25146.97 0.70%
1979 March 24971.49 1.07%
1979 February 24706.75 1.43%
1979 January 24357.92 0.43%
1978 December 24252.80 0.44%
1978 November 24147.70 1.63%
1978 October 23759.58 5.11%
1978 September 22604.73 -3.66%
1978 August 23462.86 2.34%
1978 July 22926.73 1.86%
1978 June 22507.30 1.32%
1978 May 22213.14 1.54%
1978 April 21876.75 2.00%
1978 March 21448.81 1.18%
1978 February 21199.65 0.61%
1978 January 21071.75 3.08%
1977 December 20441.93 1.27%
1977 November 20186.18 0.95%
1977 October 19995.36 0.39%
1977 September 19916.97 0.74%
1977 August 19771.24 0.81%
1977 July 19612.48 -0.39%
1977 June 19689.97 1.44%
1977 May 19409.51 1.64%
1977 April 19095.56 1.07%
1977 March 18892.97 0.95%
1977 February 18715.58 0.32%
1977 January 18656.67 0.35%
1976 December 18592.26 0.43%
1976 November 18512.39 0.37%
1976 October 18444.97 1.08%
1976 September 18248.56 1.04%
1976 August 18061.47 0.87%
1976 July 17905.41 0.26%
1976 June 17859.58 1.56%
1976 May 17584.47 0.36%
1976 April 17521.18 1.09%
1976 March 17332.21 0.48%
1976 February 17249.42 0.76%
1976 January 17120.10 0.64%
1975 December 17010.87 1.17%
1975 November 16814.97 2.11%
1975 October 16467.92 1.39%
1975 September 16241.65 0.93%
1975 August 16091.31 1.70%
1975 July 15821.80 2.07%
1975 June 15500.46 1.85%
1975 May 15218.99 0.73%
1975 April 15108.64 0.67%
1975 March 15007.67 2.26%
1975 February 14676.64 0.81%
1975 January 14558.05 2.79%
1974 December 14162.32 1.39%
1974 November 13968.65 1.87%
1974 October 13712.81 2.48%
1974 September 13380.47 0.45%
1974 August 13320.66 0.59%
1974 July 13242.88 0.51%
1974 June 13176.07 1.47%
1974 May 12985.68 1.65%
1974 April 12775.10 1.26%
1974 March 12615.92 1.71%
1974 February 12404.05 1.86%
1974 January 12177.63 1.12%
1973 December 12042.52 1.01%
1973 November 11922.31 0.76%
1973 October 11832.06 0.73%
1973 September 11746.82 1.97%
1973 August 11519.82 1.54%
1973 July 11345.55 1.89%
1973 June 11135.30 1.74%
1973 May 10944.59 2.57%
1973 April 10670.41 2.51%
1973 March 10409.50 2.37%
1973 February 10168.37 1.48%
1973 January 10019.90 0.14%
1972 December 10005.47 2.17%
1972 November 9792.69 1.91%
1972 October 9608.74 0.77%
1972 September 9535.68 1.33%
1972 August 9410.85 2.11%
1972 July 9216.68 1.77%
1972 June 9056.15 2.03%
1972 May 8876.39 0.67%
1972 April 8817.15 0.65%
1972 March 8760.08 0.47%
1972 February 8718.95 1.41%
1972 January 8597.56 0.64%
1971 December 8542.86 0.89%
1971 November 8467.24 0.68%
1971 October 8410.28 0.76%
1971 September 8346.75 0.09%
1971 August 8338.93 1.52%
1971 July 8213.73 0.12%
1971 June 8203.78 -0.11%
1971 May 8213.00 1.00%
1971 April 8131.91 0.87%
1971 March 8061.49 0.95%
1971 February 7985.57 0.37%
1971 January 7956.29 1.31%
1970 December 7853.65 0.85%
1970 November 7787.52 0.24%
1970 October 7769.19 0.89%
1970 September 7700.85 1.02%
1970 August 7623.45 0.27%
1970 July 7603.01 0.51%
1970 June 7564.33 1.22%
1970 May 7472.93 0.63%
1970 April 7426.30 0.74%
1970 March 7372.10 1.89%
1970 February 7235.23 0.00%
1970 January 7235.54 -0.88%
1969 December 7299.99 1.35%
1969 November 7202.60 1.05%
1969 October 7127.50 1.52%
1969 September 7020.54 2.25%
1969 August 6865.91 1.17%
1969 July 6786.82 -0.07%
1969 June 6791.37 -0.90%
1969 May 6853.11 0.91%
1969 April 6791.18 0.31%
1969 March 6769.95 0.98%
1969 February 6703.95 1.72%
1969 January 6590.74 0.81%
1968 December 6537.83 -1.15%
1968 November 6613.73 3.15%
1968 October 6411.56 1.18%
1968 September 6336.86 0.86%
1968 August 6282.96 1.26%
1968 July 6204.55 1.14%
1968 June 6134.45 1.19%
1968 May 6062.55 1.21%
1968 April 5990.26 1.38%
1968 March 5908.45 0.62%
1968 February 5872.25 0.40%
1968 January 5849.01 0.93%
1967 December 5794.84 1.33%
1967 November 5718.62 1.36%
1967 October 5641.64 0.62%
1967 September 5607.03 -0.36%
1967 August 5627.52 0.67%
1967 July 5589.82 0.03%
1967 June 5588.35 1.30%
1967 May 5516.74 0.24%
1967 April 5503.27 0.42%
1967 March 5480.20 0.83%
1967 February 5435.03 -0.05%
1967 January 5437.99 0.72%
1966 December 5399.27 0.88%
1966 November 5351.98 -0.07%
1966 October 5355.48 0.31%
1966 September 5339.01 1.32%
1966 August 5269.65 -0.13%
1966 July 5276.53 1.63%
1966 June 5191.98 1.48%
1966 May 5116.44 1.40%
1966 April 5046.02 1.66%
1966 March 4963.70 -0.26%
1966 February 4976.85 0.75%
1966 January 4939.96 -0.09%
1965 December 4944.37 1.19%
1965 November 4886.00 0.21%
1965 October 4875.90 0.91%
1965 September 4832.11 -0.17%
1965 August 4840.14 -0.19%
1965 July 4849.49 0.74%
1965 June 4813.95 -1.00%
1965 May 4862.66 0.03%
1965 April 4861.15 1.35%
1965 March 4796.18 %